3A | 18 | 曾彥翰 | 三等獎 |
4C | 19 | 黃宇誠 | 三等獎 |
5C | 9 | 柳彥彤 | 三等獎 |
6D | 6 | 劉靖晞 | 二等獎 |
4C | 19 | 黃宇誠 | 三等獎 |
6D | 6 | 劉靖晞 | 三等獎 |
5C | 9 | 柳彥彤 | 個人賽銅奬 |
5D | 17 | 黃逸謙 | 個人賽優異奬 |
6C | 5 | 崔霆謙 | 個人賽銀奬 |
6C | 17 | 黃暟殷 | 個人賽優異奬 |
6D | 6 | 劉靖晞 | 個人賽優異奬 |
5D | 17 | 黃逸謙 | 三等獎 |
5D | 22 | 余文諾 | 三等獎 |
6C | 17 | 黃暟殷 | 一等獎 |
6D | 6 | 劉靖晞 | 一等獎 |
6D | 13 | 施唯 | 三等獎 |
6D | 16 | 田頌禮 | 三等獎 |
6D | 20 | 甄悅 | 三等獎 |
2A | 8 | 郭可昕 | 金獎 |
3A | 18 | 曾彥翰 | 銀獎 |
3B | 17 | 黃子謙 | 銅獎 |
4C | 5 | 高天佑 | 銀獎 |
4C | 19 | 黃宇誠 | 銅獎 |
5B | 11 | 黎心渘 | 銅獎 |
5D | 21 | 余俊曦 | 銀獎 |
5D | 22 | 余文諾 | 金獎 |
6C | 5 | 崔霆謙 | 銅獎 |
6C | 17 | 黃暟殷 | 金獎 |
6D | 6 | 劉靖晞 | 金獎 |
6D | 16 | 田頌禮 | 銅獎 |
目的:讓學生在自主的環境下,透過進行不同類型的數學遊戲,探索有關數學的知識,從而提升學生對學習數學的興趣。
得奬名單
班別 | 姓名 | 奬項 / 證書 |
6B | 潘柏軒 | 一等獎 |
5C | 鄭雪晴 | 一等獎 |
6A | 梁駿豪 | 二等獎 |
6A | 莫皓晴 | 二等獎 |
6A | 劉因朗 | 二等獎 |
6A | 梁籽瑩 | 三等獎 |
5B | 陳卓謙 | 三等獎 |
5C | 陳建熹 | 三等獎 |